Главная Мечи Топоры Булавы Луки Арбалеты Пики Посохи Щиты Комплекты Разное
[ Основные ] [ Свитки ] [ Камни ] [ Бутылки ] [ Кольца ] [ Крылья ] [ Орбы ] [ Карты ] [ Скиллы ]


Kris dk(воин),Elf(эльф)
Скорость атаки=50, одноручный, отсутствует скилл



 
Уровень вещи Удар Требования Exc удар Exc Требования
Минимальный Максимальный Сила Ловкость Минимальный Максимальный Сила Ловкость
0 6 11 27 27 36 41 57 57
+1 9 14 30 30 39 44 60 60
+2 12 17 34 34 42 47 64 64
+3 15 20 38 38 45 50 68 68
+4 18 23 41 41 48 53 71 71
+5 21 26 45 45 51 56 75 75
+6 24 29 48 48 54 59 78 78
+7 27 32 52 52 57 62 82 82
+8 30 35 56 56 60 65 86 86
+9 33 38 59 59 63 68 89 89
+10 36 41 62 62 66 71 92 92
+11 39 44 65 65 69 73 95 95

Short Sword dk(воин)
Скорость атаки=20, одноручный, отсутствует скилл


 
Уровень
вещи

Удар Требования Exc удар Exc требования
Минимальный Максимальный Сила Ловкость Минимальный Максимальный Сила Ловкость
0 3 7 25 0 33 37 70 0
+1 6 10 30 0 36 40 75 0
+2 9 13 36 0 39 43 81 0
+3 12 16 41 0 42 46 86 0
+4 15 19 47 0 45 49 92 0
+5 18 22 52 0 48 52 97 0
+6 21 25 57 0 51 55 102 0
+7 24 28 63 0 54 58 108 0
+8 27 31 68 0 57 61 113 0
+9 30 34 74 0 60 64 119 0
+10 33 37 77 0 63 67 124 0
+11 36 40 80 0 66 70 130 0

Rapier dk(воин)
Скорость атаки=40, одноручный, отсутствует скилл
.


 
Уровень вещи
Удар Требования Exc удар Exc Требования
Минимальный Максимальный Сила Ловкость Минимальный Максимальный Сила Ловкость
0 9 15 33 30 39 45 71 60
+1 12 18 38 34 42 48 75 64
+2 15 21 42 38 45 51 80 68
+3 18 24 48 41 48 54 84 71
+4 21 27 51 45 51 57 89 75
+5 24 30 56 48 54 60 93 78
+6 27 33 60 52 57 63 98 82
+7 30 36 65 56 60 66 102 86
+8 33 39 69 59 63 69 107 89
+9 36 42 74 63 66 72 111 93
+10 39 45 77 66 69 75 116 96
+11 42 48 80 39 72 78 121 99

Sword of Assasin or Scimitar dk(воин)
Скорость атаки=30, одноручный, скилл- Turn around


 
Уровень вещи
Удар Требования Exc удар Exc Требования
Минимальный Максимальный Сила Ловкость Минимальный Максимальный Сила Ловкость
0 12 18 41 34 42 48 86 64
+1 15 21 47 38 45 51 92 68
+2 18 24 52 41 48 54 97 71
+3 21 27 57 45 51 57 102 75
+4 24 30 63 48 54 60 108 78
+5 27 33 68 52 57 63 113 82
+6 30 36 74 56 60 66 119 86
+7 33 39 79 59 63 69 124 89
+8 36 42 84 63 66 72 129 93
+9 39 45 90 66 69 75 135 96
+10 42 48 93 69 72 78 141 99
+11 45 51 96 72 75 81 147 102

Katache dk(воин)
Скорость атаки=35, одноручный, скилл- hacking


 
Уровень вещи
Удар Требования Exc удар Exc Требования
Минимальный Максимальный Сила Ловкость Минимальный Максимальный Сила Ловкость
0 16 26 58 39 46 56 118 69
+1 19 29 65 42 49 59 125 72
+2 22 32 72 46 52 62 132 76
+3 25 35 80 50 55 65 140 80
+4 28 38 87 53 58 68 147 83
+5 31 41 94 57 61 71 154 87
+6 34 44 101 60 64 74 161 90
+7 37 47 108 64 67 77 168 94
+8 40 50 116 68 70 80 176 98
+9 43 53 123 71 73 83 183 101
+10 46 56 130 74 76 86 190 105
+11 49 59 138 77 79 89 197 109

Gladius dk(воин)
Скорость атаки=20, одноручный, скилл- hacking


 
Уровень вещи
Удар Требования Exc удар Exc Требования
Минимальный Максимальный Сила Ловкость Минимальный Максимальный Сила Ловкость
0 20 30 86 0 50 60 168 0
+1 23 33 95 0 53 63 178 0
+2 26 36 105 0 56 66 188 0
+3 29 39 115 0 59 69 198 0
+4 32 42 125 0 62 72 208 0
+5 35 45 135 0 65 75 218 0
+6 38 48 145 0 68 78 227 0
+7 41 51 155 0 71 81 237 0
+8 44 54 165 0 74 84 247 0
+9 47 57 175 0 77 87 257 0
+10 50 60 185 0 80 90 267 0
+11 53 63 195 0 83 93 277 0

Falchion dk(воин)
Скорость атаки=25, одноручный, скилл- hacking


 
Уровень вещи
Удар Требования Exc удар Exc Требования
Минимальный Максимальный Сила Ловкость Минимальный Максимальный Сила Ловкость
0 24 34 106 0 54 64 196 0
+1 27 37 117 0 57 67 207 0
+2 30 40 128 0 60 70 218 0
+3 33 43 138 0 63 73 228 0
+4 36 46 149 0 66 76 239 0
+5 39 49 160 0 69 79 250 0
+6 42 52 171 0 72 82 261 0
+7 45 55 182 0 75 85 272 0
+8 48 58 192 0 78 88 282 0
+9 51 61 203 0 81 91 293 0
+10 54 64 214 0 84 94 304 0
+11 57 67 225 0 87 97 315 0

Serpent Borg dk(воин)
 Скорость атаки=20, одноручный, скилл- uppercut
 


 
Уровень вещи
Удар Требования Exc удар Exc Требования
Минимальный Максимальный Сила Ловкость Минимальный Максимальный Сила Ловкость
0 30 40 137 0 60 70 234 0
+1 33 43 148 0 63 73 246 0
+2 36 46 160 0 66 76 257 0
+3 39 49 172 0 69 79 269 0
+4 42 52 183 0 72 82 281 0
+5 45 55 195 0 75 85 293 0
+6 48 58 207 0 78 88 304 0
+7 51 61 218 0 81 91 316 0
+8 54 64 230 0 84 94 328 0
+9 57 67 242 0 87 97 339 0
+10 60 70 254 0 90 100 252 0
+11 63 73 266 0 93 103 263 0

Salamander dk(воин)
Скорость атаки=30, двухручный, скилл- stabbing.


 
Уровень вещи
Удар Требования Exc удар Exc Требования
Минимальный Максимальный Сила Ловкость Минимальный Максимальный Сила Ловкость
0 36 46 144 0 69 79 242 0
+1 39 49 156 0 72 82 254 0
+2 42 52 168 0 75 85 265 0
+3 45 55 179 0 78 88 277 0
+4 48 58 191 0 81 91 289 0
+5 51 61 203 0 84 94 300 0
+6 54 64 215 0 87 97 312 0
+7 57 67 226 0 90 100 324 0
+8 60 70 238 0 93 103 335 0
+9 63 73 250 0 96 106 347 0
+10 66 76 262 0 99 109 359 0
+11 69 79 273 0 102 111 372 0

Blade dk(воин)
Скорость атаки=30, одноручный, скилл- turn around


 
Уровень вещи
Удар Требования Exc удар Exc Требования
Минимальный Максимальный Сила Ловкость Минимальный Максимальный Сила Ловкость
0 36 47 106 74 66 77 166 111
+1 39 50 113 78 69 80 173 116
+2 42 53 120 82 72 83 180 120
+3 45 56 128 87 75 86 188 125
+4 48 59 135 92 78 89 195 129
+5 51 62 142 96 81 92 202 134
+6 54 65 149 101 84 95 209 138
+7 57 68 156 105 87 98 216 143
+8 60 71 164 110 90 101 224 147
+9 63 74 171 114 93 104 231 152
+10 66 77 179 118 96 107 239 155
+11 69 80 186 122 99 110 247 158

Light Saber dk(воин)
Скорость атаки=25, двухручный, скилл- turn around


 
Уровень вещи
Удар Требования Exc удар Exc Требования
Минимальный Максимальный Сила Ловкость Минимальный Максимальный Сила Ловкость
0 47 61 116 92 81 95 176 137
+1 50 64 123 97 84 98 183 142
+2 53 67 130 102 87 101 190 147
+3 56 70 137 108 90 104 197 153
+4 59 73 144 113 93 107 204 158
+5 62 76 152 119 96 110 212 164
+6 65 79 159 124 99 113 219 169
+7 68 82 166 129 102 116 227 174
+8 71 85 173 135 105 119 235 180
+9 74 88 180 140 108 122 243 185
+10 77 91 187 144 111 125 260 189
+11 80 94 195 148 114 128 268 194

Sword of Legend dk(воин)
Скорость атаки=20, двухручный, скилл- hacking


 
Уровень вещи
Удар Требования Exc удар Exc Требования
Минимальный Максимальный Сила Ловкость Минимальный Максимальный Сила Ловкость
0 56 72 178 0 92 108 268 0
+1 59 75 189 0 95 111 279 0
+2 62 78 200 0 98 114 290 0
+3 65 81 210 0 101 117 300 0
+4 68 84 221 0 104 120 311 0
+5 71 87 232 0 107 123 322 0
+6 74 90 243 0 110 126 333 0
+7 77 93 254 0 113 129 344 0
+8 80 96 264 0 116 132 354 0
+9 83 99 274 0 119 135 365 0
+10 86 102 284 0 122 138 376 0
+11 89 105 294 0 125 141 387 0

Double Blade dk(воин)
Скорость атаки=30, одноручный, скилл - turn around


 
Уровень вещи
Удар Требования Exc удар Exc Требования
Минимальный Максимальный Сила Ловкость Минимальный Максимальный Сила Ловкость
0 48 56 120 120 78 86 173 173
+1 51 59 127 127 81 89 179 179
+2 54 62 133 133 84 92 185 185
+3 57 65 139 139 87 95 192 192
+4 60 68 146 146 90 98 198 198
+5 63 71 152 152 93 101 204 204
+6 66 74 158 158 96 104 211 211
+7 69 77 164 164 99 107 217 217
+8 72 80 171 171 102 110 223 223
+9 75 83 177 177 105 113 230 230
+10 78 86 183 183 109 117 236 236
+11 81 89 190 190 114 122 242 242

Giant Sword dk(воин)
Скорость атаки=20, двухручный, скилл - cut


 
Уровень вещи
Удар Требования Exc удар Exc Требования
Минимальный Максимальный Сила Ловкость Минимальный Максимальный Сила Ловкость
0 60 85 238 0 93 118 343 0
+1 63 88 251 0 96 121 356 0
+2 66 91 263 0 99 124 368 0
+3 69 94 276 0 102 127 381 0
+4 72 97 288 0 105 130 393 0
+5 75 100 301 0 108 133 406 0
+6 78 103 314 0 111 136 419 0
+7 81 106 326 0 114 139 431 0
+8 84 109 339 0 117 142 444 0
+9 87 112 351 0 120 145 456 0
+10 90 115 364 0 123 148 469 0
+11 93 118 377 0 126 151 482 0

Heliacal Sword dk(воин)
Скорость атаки=25, двухручный, скилл - turn around


 
Уровень вещи
Удар Требования Exc удар Exc Требования
Минимальный Максимальный Сила Ловкость Минимальный Максимальный Сила Ловкость
0 73 98 255 0 110 135 360 0
+1 76 101 267 0 113 138 372 0
+2 79 104 280 0 116 141 385 0
+3 82 107 293 0 119 144 398 0
+4 85 110 305 0 122 147 410 0
+5 88 113 318 0 125 150 423 0
+6 91 116 330 0 128 153 435 0
+7 94 119 343 0 131 156 448 0
+8 97 122 356 0 134 159 461 0
+9 100 125 348 0 137 162 473 0
+10 103 128 360 0 140 165 486 0
+11 106 131 372 0 143 168 498 0

Lighting Sword dk(воин)
Скорость атаки=30, одноручный, скилл - cut


 
Уровень вещи
Удар Требования Exc удар Exc Требования
Минимальный Максимальный Сила Ловкость Минимальный Максимальный Сила Ловкость
0 59 67 179 108 89 97 246 146
+1 62 70 187 113 92 100 254 150
+2 65 73 195 117 95 103 263 155
+3 68 76 203 122 98 106 271 159
+4 71 79 211 126 101 109 279 164
+5 74 82 219 131 104 112 287 168
+6 77 85 227 135 107 115 295 173
+7 80 88 236 140 110 118 303 177
+8 83 91 244 144 113 121 311 182
+9 86 94 252 149 116 124 319 186
+10 89 97 364 154 120 128 327 191
+11 92 100 376 159 125 133 335 195

Crystal Sword dk(воин)
Скорость атаки=40, двухручный, скилл - cut


 
Уровень вещи
Удар Требования Exc удар Exc Требования
Минимальный Максимальный Сила Ловкость Минимальный Максимальный Сила Ловкость
0 80 115 300 171 112 147 398 223
+1 83 118 312 177 115 150 410 230
+2 86 121 324 183 118 153 421 236
+3 89 124 335 190 121 156 433 242
+4 92 127 347 196 124 159 445 248
+5 95 130 359 202 127 162 456 255
+6 98 133 371 209 130 165 468 261
+7 101 136 382 215 133 168 480 267
+8 104 139 394 221 136 171 491 274
+9 107 142 406 227 139 174 503 280
+10 110 145 418 233 142 179 515 287
+11 113 148 430 239 145 182 527 294

Sword of Destruction dk(воин), bk
Скорость атаки=35, одноручный, скилл - stabbing


 
Уровень вещи
Удар Требования Exc удар Exc Требования
Минимальный Максимальный Сила Ловкость Минимальный Максимальный Сила Ловкость
0 82 90 413 167 112 120 533 212
+1 85 93 428 173 115 123 548 218
+2 88 96 442 178 118 126 562 223
+3 91 99 456 183 121 129 576 228
+4 94 102 471 189 124 132 591 234
+5 97 105 485 194 127 135 605 239
+6 100 108 500 200 130 138 620 245
+7 103 111 514 205 133 141 634 250
+8 106 114 528 210 136 144 648 255
+9 109 117 543 216 139 147 663 261
+10 112 120 557 221 142 150 677 267
+11 115 123 571 227 145 153 691 273

Spirit Sword bk
Скорость атаки=40, двухручный, скилл - stabbing


 
Уровень вещи
Удар Требования Exc удар Exc Требования
Минимальный Максимальный Сила Ловкость Минимальный Максимальный Сила Ловкость
0 128 153 581 176 138 173 770 228
+1 131 156 597 180 141 176 786 233
+2 134 159 614 185 144 179 803 237
+3 137 162 630 189 147 182 819 242
+4 140 165 646 194 150 185 835 246
+5 143 168 662 198 153 188 851 251
+6 146 171 678 203 156 191 867 255
+7 149 174 695 207 159 194 884 260
+8 152 177 711 212 162 197 900 264
+9 155 180 727 216 165 200 916 269
+10 159 184 743 221 168 203 932 273
+11 164 189 759 225 171 206 948 278

Thunder Sword mg
Скорость атаки=40, двухручный, скилл - slashing


 
Уровень вещи
Удар Требования Exc удар Exc Требования
Минимальный Максимальный Сила Ловкость Минимальный Максимальный Сила Ловкость
0 140 168 587 209 140 178 776 272
+1 143 171 603 214 143 181 792 277
+2 146 174 619 219 146 184 808 282
+3 149 177 635 225 149 187 824 288
+4 152 180 651 230 152 190 840 293
+5 155 183 668 236 155 193 857 299
+6 158 186 684 241 158 196 873 304
+7 161 189 700 246 161 199 889 309
+8 164 192 716 252 164 202 905 315
+9 167 195 732 257 167 205 921 320
+10 171 199 749 263 170 208 938 326
+11 156 194 765 268 173 211 954 331

Death Blade
Скорость атаки=35, двухручный, скилл - неизвестно


 
Уровень вещи
Удар Требования Exc удар Exc Требования
Минимальный Максимальный Сила Ловкость Минимальный Максимальный Сила Ловкость
0 104 130 425 206 134 160 526 256
+1 107 133 437 211 137 163 538 261
+2 110 136 449 217 140 166 550 267
+3 113 139 461 222 143 169 562 273
+4 116 142 473 228 146 172 574 278
+5 119 145 485 233 149 175 587 284
+6 122 148 497 239 152 178 599 290
+7 125 151 510 245 155 181 611 295
+8 128 154 522 250 158 184 623 301
+9 131 157 534 256 161 187 635 307
+10 135 161 546 261 165 191 647 312
+11 140 166 558 267 170 196 659 318

Dragon Sword dk(воин), mg
Скорость атаки=35, одноручный, скилл - неизвестно


 
Уровень вещи
Удар Требования Exc удар Exc Требования
Минимальный Максимальный Сила Ловкость Минимальный Максимальный Сила Ловкость
0 - - - - - - - -
1 120 130 381 149 - - - -
2 123 133 377 147 - - - -
3 126 136 389 152 - - - -
4 129 139 402 156 - - - -
5 132 142 414 161 - - - -
6 135 145 427 165 - - - -
7 138 148 440 170 - - - -
8 141 151 452 174 - - - -
9 144 154 465 179 - - - -
10 147 157 477 183 - - - -
11 151 161 490 188 - - - -
LosenaGroupTeam 2005