Главная Мечи Топоры Булавы Луки Арбалеты Пики Посохи Щиты Комплекты Разное
[ Основные ] [ Свитки ] [ Камни ] [ Бутылки ] [ Кольца ] [ Крылья ] [ Орбы ] [ Карты ] [ Скиллы ]


Double Poleaxe
Скорость атаки=30, двуручный, скилл - stabbing
.


 
Уровень
Удар Требования Exc Удар Exc Требования
Мин. Макс. Сила Ловкость Мин. Макс. Сила Ловкость
0 19 31 47 39 45 57 99 77
1 22 34 53 44 48 60 106 81
2 25 37 59 48 51 63 112 86
3 28 40 66 53 54 66 118 90
4 31 43 72 57 57 69 125 95
5 34 46 78 62 60 72 131 99
6 37 49 85 66 63 75 137 104
7 40 52 91 71 66 78 143 108
8 43 55 97 75 69 81 150 113
9 46 58 104 80 72 84 156 117
10 50 62 110 84 75 87 162 122
11 55 67 116 89 78 90 169 126

Dragon Lance
Скорость атаки=30, двуручный, скилл - stabbing
.


 
Уровень
Удар Требования Exc Удар Exc Требования
Мин. Макс. Сила Ловкость Мин. Макс. Сила Ловкость
0 21 33 51 42 50 61 104 80
1 24 36 57 47 53 64 110 84
2 27 39 64 51 56 67 116 89
3 30 42 70 56 59 70 122 93
4 33 45 76 60 62 73 129 98
5 36 48 83 65 65 76 135 102
6 39 51 89 69 68 79 141 107
7 42 54 95 74 71 82 148 111
8 45 57 101 78 74 85 154 116
9 48 60 108 83 77 88 160 120
10 52 64 114 87 80 91 167 125
11 57 69 120 92 83 94 173 129

Halberd
Скорость атаки=30, двуручный, скилл - stabbing
.


 
Уровень
Удар Требования Exc Удар Exc Требования
Мин. Макс. Сила Ловкость Мин. Макс. Сила Ловкость
0 25 35 59 48 53 62 112 86
1 28 38 66 53 56 65 118 90
2 31 41 72 57 59 68 125 95
3 34 44 78 62 62 71 131 99
4 37 47 85 66 65 74 137 104
5 40 50 91 71 68 77 143 108
6 43 53 97 75 71 80 150 113
7 46 56 104 80 74 83 156 117
8 49 59 110 84 77 86 162 122
9 52 62 116 89 80 89 169 126
10 56 66 122 93 83 92 175 131
11 61 71 129 98 86 95 181 135

Spear
Скорость атаки=30, двуручный, скилл - stabbing
.


 
Уровень
Удар Требования Exc Удар Exc Требования
Мин. Макс. Сила Ловкость Мин. Макс. Сила Ловкость
0 25 35 59 48 61 69 120 92
1 28 38 66 53 64 72 127 96
2 31 41 72 57 67 75 133 101
3 34 44 78 62 70 78 139 105
4 37 47 85 66 73 81 146 110
5 40 50 91 71 76 84 152 114
6 43 53 97 75 79 87 158 119
7 46 56 104 80 82 90 164 123
8 49 59 110 84 85 93 171 128
9 52 62 116 89 88 96 177 132
10 56 66 122 93 91 99 183 137
11 61 71 129 98 94 102 190 141

Great Trident
Скорость атаки=25, двуручный, скилл - stabbing
.


 
Уровень
Удар Требования Exc Удар Exc Требования
Мин. Макс. Сила Ловкость Мин. Макс. Сила Ловкость
0 35 43 98 46 68 74 165 68
1 38 46 106 48 71 77 173 71
2 41 49 114 51 74 80 182 74
3 44 52 122 54 77 83 190 76
4 47 55 130 56 80 86 198 79
5 50 58 138 59 83 89 206 82
6 53 61 146 62 86 92 214 84
7 56 64 155 65 89 95 222 87
8 59 67 163 67 92 98 230 90
9 62 70 171 70 95 101 238 92
10 66 74 179 73 98 104 246 95
11 71 79 187 75 101 107 254 98

Bardiche
Скорость атаки=30, двуручный, скилл - turn around
.


 
Уровень
Удар Требования Exc Удар Exc Требования
Мин. Макс. Сила Ловкость Мин. Макс. Сила Ловкость
0 42 54 108 75 75 87 168 113
1 45 57 116 80 78 90 176 117
2 48 60 123 84 81 93 183 122
3 51 63 130 89 84 96 190 126
4 54 66 137 93 87 99 197 131
5 57 69 144 98 90 102 204 135
6 60 72 152 102 93 105 212 140
7 63 75 159 107 96 108 219 144
8 66 78 166 111 99 111 226 149
9 69 81 173 116 102 114 233 153
10 73 85 180 120 105 117 240 158
11 78 90 188 125 108 120 248 162

Light Spear
Скорость атаки=25, двуручный, скилл - turn around
.


 
Уровень
Удар Требования Exc Удар Exc Требования
Мин. Макс. Сила Ловкость Мин. Макс. Сила Ловкость
0 50 63 95 108 84 87 140 160
1 53 66 101 114 87 100 146 167
2 56 69 106 120 90 103 151 173
3 59 72 111 127 93 106 156 179
4 62 75 117 133 96 109 162 185
5 65 78 122 139 99 112 167 192
6 68 81 128 146 02 115 173 198
7 71 84 133 152 105 118 178 204
8 74 87 138 158 108 121 183 211
9 77 90 144 164 111 124 189 217
10 81 94 149 171 114 127 194 223
11 86 99 155 177 117 130 200 230

Serpent Spear
Скорость атаки=20, двуручный, скилл - stabbing
.


 
Уровень
Удар Требования Exc Удар Exc Требования
Мин. Макс. Сила Ловкость Мин. Макс. Сила Ловкость
0 58 80 144 61 94 112 211 83
1 61 83 152 64 97 115 219 86
2 64 86 160 66 100 118 227 89
3 67 89 168 69 103 121 236 92
4 70 92 176 72 106 124 244 94
5 73 95 184 74 109 127 252 97
6 76 98 192 77 112 130 260 100
7 79 101 200 80 115 133 268 102
8 82 104 209 83 118 136 276 105
9 85 107 217 85 121 139 284 108
10 89 111 225 88 124 142 292 110
11 94 116 233 91 127 145 300 113

Great Scythe
Скорость атаки=25, двуручный, скилл - turn around
.


 
Уровень
Удар Требования Exc Удар Exc Требования
Мин. Макс. Сила Ловкость Мин. Макс. Сила Ловкость
0 71 92 165 101 108 129 233 138
1 74 95 173 105 111 132 241 143
2 77 98 182 110 114 135 249 147
3 80 101 190 114 117 138 257 152
4 83 104 198 119 120 141 265 156
5 86 107 206 123 123 144 273 161
6 89 110 214 128 126 147 281 165
7 92 113 222 132 129 150 290 170
8 95 116 230 137 132 153 298 174
9 98 119 238 141 135 156 306 179
10 102 129 246 146 138 159 314 183
11 107 128 254 150 141 162 322 188

Bill of Balrog (BOB)
Скорость атаки=25, двуручный, скилл - turn around
.


 
Уровень
Удар Требования Exc Удар Exc Требования
Мин. Макс. Сила Ловкость Мин. Макс. Сила Ловкость
0 76 102 171 114 111 137 231 152
1 79 105 178 119 114 140 238 156
2 82 108 185 123 117 143 245 161
3 85 111 192 128 120 146 252 165
4 88 114 200 132 123 149 260 170
5 91 117 207 137 126 152 267 174
6 94 120 214 141 129 155 274 179
7 97 123 221 146 132 158 281 183
8 100 126 228 150 135 161 288 188
9 103 129 236 155 138 164 296 192
10 107 133 243 159 141 167 303 197
11 112 138 250 164 144 170 310 201

Dragon Spear
Скорость атаки=25, двуручный, скилл - turn around
.


 
Уровень
Удар Требования Exc Удар Exc Требования
Мин. Макс. Сила Ловкость Мин. Макс. Сила Ловкость
0 112 140 489 185 142 170 616 230
1 115 143 504 191 145 173 632 236
2 118 146 519 196 148 176 647 241
3 121 149 535 201 151 179 662 246
4 124 152 550 207 154 182 677 252
5 127 155 565 212 157 185 693 257
6 130 158 581 218 160 188 708 263
7 133 161 596 223 163 191 723 268
8 136 164 611 228 166 194 739 273
9 139 167 626 234 169 197 754 279
10 143 171 642 239 173 201 769 284
11 148 176 657 245 178 206 785 290
LosenaGroupTeam 2005