Главная Мечи Топоры Булавы Луки Арбалеты Пики Посохи Щиты Комплекты Разное
[ Основные ] [ Свитки ] [ Камни ] [ Бутылки ] [ Кольца ] [ Крылья ] [ Орбы ] [ Карты ] [ Скиллы ]


Crossbow
Скорость атаки=20, двуручный отсутствует скилл


 
Уровень
Удар Требования Exc Удар Exc Требования
Мин. Макс. Сила Ловкость Мин. Макс. Сила Ловкость
0 5 8 22 30 41 44 37 98
1 8 11 24 38 44 47 39 106
2 11 14 26 47 47 50 41 114
3 14 17 27 55 50 53 42 122
4 17 20 29 63 53 56 44 130
5 20 23 31 71 56 59 46 138
6 23 26 33 79 59 62 48 146
7 26 29 35 87 62 65 50 155
8 29 32 36 95 65 68 51 163
9 32 35 38 103 68 71 53 171
10 36 39 40 111 71 74 55 179
11 41 44 42 119 74 77 57 187

Golden Crossbow
Скорость атаки=40, двуручный отсутствует скилл


 
Уровень
Удар Требования Exc Удар Exc Требования
Мин. Макс. Сила Ловкость Мин. Макс. Сила Ловкость
0 13 19 30 52 45 51 53 119
1 16 22 33 60 48 54 56 128
2 19 25 36 68 51 57 58 136
3 22 28 38 76 54 60 61 144
4 25 31 41 81 57 63 64 152
5 28 34 44 92 60 66 66 160
6 31 37 47 101 63 69 69 168
7 34 40 49 109 66 72 72 176
8 37 43 52 117 69 75 74 184
9 40 46 55 125 72 78 77 192
10 44 50 57 133 75 81 80 200
11 49 55 60 141 78 84 83 209

Arquebus
Скорость атаки=40, двуручный, multiple shootnig


 
Уровень
Удар Требования Exc Удар Exc Требования
Мин. Макс. Сила Ловкость Мин. Макс. Сила Ловкость
0 22 30 38 74 54 62 60 141
1 25 33 40 82 57 65 63 149
2 28 36 43 90 60 68 65 157
3 31 39 46 98 63 71 68 165
4 34 42 48 106 66 74 71 173
5 37 45 51 114 69 77 74 182
6 40 48 54 122 72 80 76 190
7 43 51 56 130 75 83 79 198
8 46 54 59 138 78 86 82 206
9 49 57 62 146 81 89 84 214
10 53 61 65 155 84 92 87 222
11 58 66 67 163 87 95 90 230

Ligth Crossbow
Скорость атаки=40, двуручный, multiple shootnig


 
Уровень
Удар Требования Exc Удар Exc Требования
Мин. Макс. Сила Ловкость Мин. Макс. Сила Ловкость
0 35 44 48 106 67 76 71 173
1 38 47 51 114 70 79 74 182
2 41 50 54 122 73 82 76 190
3 44 53 56 130 76 85 79 198
4 47 56 59 138 79 88 82 206
5 50 59 62 146 82 91 84 214
6 53 62 65 155 85 94 87 222
7 56 65 67 163 88 97 90 230
8 59 68 70 171 91 100 92 238
9 62 71 73 179 94 103 95 246
10 66 75 75 187 97 106 98 254
11 71 80 78 195 100 109 101 263

Serpent Crossbow
Скорость атаки=40, двуручный, multiple shootnig


 
Уровень
Удар Требования Exc Удар Exc Требования
Мин. Макс. Сила Ловкость Мин. Макс. Сила Ловкость
0 50 61 63 164 81 92 85 239
1 53 64 65 173 84 95 88 248
2 56 67 68 182 87 98 91 257
3 59 70 71 191 90 101 93 266
4 62 73 74 200 93 104 96 275
5 65 76 76 209 96 107 99 284
6 68 79 79 218 99 110 101 293
7 71 82 82 227 102 113 104 302
8 74 85 84 236 105 116 107 311
9 77 88 87 245 108 119 110 320
10 81 92 90 254 111 123 112 329
11 86 97 92 263 114 128 115 338

Legend Crossbow
Скорость атаки=40, двуручный, multiple shootnig


 
Уровень
Удар Требования Exc Удар Exc Требования
Мин. Макс. Сила Ловкость Мин. Макс. Сила Ловкость
0 68 82 101 244 98 112 131 326
1 73 85 105 254 101 115 135 336
2 74 88 108 264 104 118 138 346
3 77 91 112 274 107 121 142 356
4 80 94 116 284 110 124 146 366
5 83 97 119 293 113 127 149 376
6 86 100 123 303 116 130 153 386
7 89 103 126 313 119 133 156 396
8 92 106 130 323 122 136 160 406
9 95 109 134 333 125 139 164 416
10 99 113 137 343 129 143 167 425
11 104 118 141 353 134 148 171 435

Dragon Crossbow
Скорость атаки=30, двуручный, multiple shootnig


 
Уровень
Удар Требования Exc Удар Exc Требования
Мин. Макс. Сила Ловкость Мин. Макс. Сила Ловкость
0 78 92 128 300 110 124 165 398
1 81 95 132 312 113 127 170 410
2 84 98 137 324 116 130 174 421
3 87 101 141 335 119 133 179 433
4 90 104 146 347 122 136 183 445
5 93 107 150 359 125 139 188 456
6 96 110 155 371 128 142 192 468
7 99 113 159 382 131 145 197 480
8 102 116 164 394 134 148 201 491
9 105 119 168 406 137 151 206 503
10 109 123 173 417 141 155 210 515
11 114 128 177 429 146 160 215 527

Crossbow
Скорость атаки=35, двуручный, multiple shootnig


 
Уровень
Удар Требования Exc Удар Exc Требования
Мин. Макс. Сила Ловкость Мин. Макс. Сила Ловкость
0 102 127 146 423 137 162 183 543
1 105 130 150 437 140 165 188 557
2 108 133 155 452 143 168 192 572
3 111 136 159 466 146 171 197 586
4 114 139 164 480 149 174 201 600
5 117 142 168 495 152 177 206 615
6 120 145 173 509 155 180 210 629
7 123 148 177 524 158 183 215 644
8 126 151 182 538 161 186 219 658
9 129 154 186 552 164 189 224 672
10 133 158 191 567 168 193 228 687
11 138 163 195 581 173 198 233 701

Shadow Crossbow
Скорость атаки=40, двуручный, multiple shootnig x4


 
Уровень
Удар Требования Exc Удар Exc Требования
Мин. Макс. Сила Ловкость Мин. Макс. Сила Ловкость
0 150 172 203 875 192 214 248 1088
+1 153 175 208 900 195 217 254 1114
+2 156 178 213 926 198 220 259 1140
+3 159 181 219 951 201 223 265 1165
+4 162 184 224 977 204 226 270 1191
+5 165 187 230 1003 207 229 276 1217
+6 168 190 235 1028 210 232 281 1242
+7 171 193 241 1054 213 235 287 1268
+8 174 196 246 1080 216 238 292 1293
+9 177 199 252 1105 219 241 298 1319
+10 181 203 257 1131 223 245 303 1345
+11 186 208 263 1157 228 250 309 1370

Spirit Crossbow
Скорость атаки=35, двуручный, multiple shootnig


 
Уровень
Удар Требования Exc Удар Exc Требования
Мин. Макс. Сила Ловкость Мин. Макс. Сила Ловкость
0 144 166 140 350 - - - -
+1 147 169 143 359 - - - -
+2 150 172 147 369 - - - -
+3 153 175 150 379 - - - -
+4 156 178 154 389 - - - -
+5 159 181 158 399 - - - -
+6 162 184 161 409 - - - -
+7 165 187 165 419 - - - -
+8 168 190 168 429 - - - -
+9 171 193 172 439 - - - -
+10 175 197 176 449 - - - -
+11 180 202 179 458 191 211 - -
LosenaGroupTeam 2005