Главная Мечи Топоры Булавы Луки Арбалеты Пики Посохи Щиты Комплекты Разное
[ Основные ] [ Свитки ] [ Камни ] [ Бутылки ] [ Кольца ] [ Крылья ] [ Орбы ] [ Карты ] [ Скиллы ]


Short Bow
Скорость атаки=30, двуручный, отсутствует скилл.


 
Уровень
Удар Требования Exc Удар Exc Требования
Мин. Макс. Сила Ловкость Мин. Макс. Сила Ловкость
0 3 5 21 24 45 47 36 84
+1 6 8 23 32 48 50 38 92
+2 9 11 24 37 51 53 39 99
+3 12 14 26 45 54 56 41 106
+4 15 17 28 53 57 59 43 113
+5 18 20 30 60 60 62 45 120
+6 51 23 32 68 63 65 47 128
+7 24 26 33 75 66 68 48 135
+8 27 29 35 82 69 71 50 142
+9 30 32 37 89 72 74 52 149
+10 34 36 39 96 75 77 54 156
+11 39 41 41 104 78 80 56 164

Bow
Скорость атаки=30, двуручный, отсутствует скилл
.


 
Уровень
Удар Требования Exc Удар Exc Требования
Мин. Макс. Сила Ловкость Мин. Макс. Сила Ловкость
0 9 13 27 41 42 46 49 109
+1 12 16 29 49 45 49 52 117
+2 15 19 32 57 48 52 55 125
+3 18 22 35 65 51 55 57 133
+4 21 25 38 74 54 58 60 141
+5 24 28 40 82 57 61 63 149
+6 27 31 43 90 60 64 65 157
+7 30 34 46 98 63 67 68 165
+8 33 37 48 106 66 70 71 173
+9 36 40 51 114 69 73 74 182
+10 40 44 54 122 72 77 76 190
+11 45 49 56 130 75 82 79 198

Elven's Bow
Скорость атаки=30, двуручный, multiple shooting


 
Уровень
Удар Требования Exc Удар Exc Требования
Мин. Макс. Сила Ловкость Мин. Макс. Сила Ловкость
0 17 24 34 63 48 55 56 130
+1 20 27 37 71 51 58 59 138
+2 23 30 39 79 54 61 62 146
+3 26 33 42 87 57 64 65 155
+4 29 36 45 95 60 67 67 163
+5 32 39 47 103 63 70 70 171
+6 35 42 50 111 66 73 73 179
+7 38 45 53 119 69 76 75 187
+8 41 48 56 128 72 79 78 195
+9 44 51 58 136 75 82 81 203
+10 48 55 61 144 78 85 83 211
+11 53 60 64 152 81 88 86 219

Battle Bow
Скорость атаки=30, двуручный, multiple shooting.


 
Уровень
Удар Требования Exc Удар Exc Требования
Мин. Макс. Сила Ловкость Мин. Макс. Сила Ловкость
0 28 37 43 90 59 68 65 157
+1 31 40 46 98 62 71 68 165
+2 34 43 48 106 65 74 71 173
+3 37 46 51 114 68 77 74 182
+4 40 49 54 122 71 80 76 190
+5 43 52 56 130 74 83 79 198
+6 46 55 59 138 77 86 82 206
+7 49 58 62 146 80 89 84 214
+8 52 61 65 155 83 92 87 222
+9 55 64 67 163 86 95 90 230
+10 59 68 70 171 89 98 92 238
+11 64 73 73 179 92 101 95 246

Tiger Bow
Скорость атаки=30, двуручный, multiple shooting.


 
Уровень
Удар Требования Exc Удар Exc Требования
Мин. Макс. Сила Ловкость Мин. Макс. Сила Ловкость
0 42 52 56 140 73 83 78 215
+1 45 55 58 149 76 86 81 224
+2 48 58 61 158 79 89 83 233
+3 51 61 64 167 82 92 86 242
+4 54 64 66 176 85 95 89 251
+5 57 67 69 185 88 98 92 260
+6 60 70 72 194 91 101 94 269
+7 63 73 74 203 94 104 97 278
+8 66 76 77 212 97 107 100 287
+9 69 79 80 221 100 110 102 296
+10 73 83 83 230 103 113 105 305
+11 78 88 85 239 106 116 108 314

Silver Bow
Скорость атаки=40, двуручный, multiple shooting.


 
Уровень
Удар Требования Exc Удар Exc Требования
Мин. Макс. Сила Ловкость Мин. Макс. Сила Ловкость
0 59 71 70 188 90 102 92 263
+1 62 74 73 197 93 105 95 272
+2 65 77 75 206 96 108 98 281
+3 68 80 78 215 99 111 101 290
+4 71 83 81 224 102 114 103 299
+5 74 86 83 233 105 117 106 308
+6 77 89 86 242 108 120 109 317
+7 80 92 89 251 111 123 111 326
+8 83 95 92 260 114 126 114 335
+9 86 98 94 269 117 129 117 344
+10 90 102 97 278 121 133 119 353
+11 95 107 100 287 126 138 122 362

Chaos Nature Bow
Скорость атаки=35, двуручный, multiple shooting.


 
Уровень
Удар Требования Exc Удар Exc Требования
Мин. Макс. Сила Ловкость Мин. Макс. Сила Ловкость
0 88 106 110 357 118 136 140 470
+1 91 109 113 371 121 139 143 483
+2 94 112 117 384 124 142 147 497
+3 97 115 120 398 127 145 150 510
+4 100 118 124 411 130 148 154 514
+5 103 121 128 425 133 151 158 537
+6 106 124 131 438 136 154 161 551
+7 112 127 135 452 139 157 165 564
+8 115 130 138 465 142 160 168 578
+9 119 133 142 479 145 163 172 591
+10 124 137 146 492 149 167 176 605
+11 127 142 149 506 154 172 179 618

Giant Bow
Скорость атаки=35, двуручный, multiple shooting.


 
Уровень
Удар Требования Exc Удар Exc Требования
Мин. Макс. Сила Ловкость Мин. Макс. Сила Ловкость
0 127 155 169 566 166 194 228 774
+1 130 158 173 584 169 197 233 791
+2 133 161 178 602 172 200 237 809
+3 136 164 183 619 175 203 242 826
+4 117 139 191 642 178 206 247 843
+5 142 170 193 655 181 209 252 860
+6 145 173 198 673 184 212 256 878
+7 148 176 203 691 187 215 261 895
+8 151 179 207 709 190 218 266 912
+9 154 182 212 726 193 221 271 930
+10 158 186 217 744 197 225 275 947
+11 163 191 222 762 202 230 280 964
LosenaGroupTeam 2005